CRO
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2023-08-06 | $0.0577 | $0.0583 | $0.0584 | $0.0575 |
2023-08-07 | $0.0583 | $0.0577 | $0.0586 | $0.0574 |
2023-08-08 | $0.0577 | $0.0580 | $0.0586 | $0.0574 |
2023-08-09 | $0.0580 | $0.0576 | $0.0582 | $0.0572 |
2023-08-10 | $0.0576 | $0.0575 | $0.0578 | $0.0573 |
2023-08-11 | $0.0575 | $0.0570 | $0.0576 | $0.0569 |
2023-08-12 | $0.0570 | $0.0571 | $0.0573 | $0.0570 |
2023-08-13 | $0.0571 | $0.0569 | $0.0573 | $0.0568 |
2023-08-14 | $0.0569 | $0.0568 | $0.0572 | $0.0566 |
2023-08-15 | $0.0568 | $0.0555 | $0.0574 | $0.0555 |
2023-08-16 | $0.0555 | $0.0542 | $0.0558 | $0.0541 |
2023-08-17 | $0.0542 | $0.0519 | $0.0544 | $0.0510 |
2023-08-18 | $0.0519 | $0.0516 | $0.0522 | $0.0512 |
2023-08-19 | $0.0516 | $0.0523 | $0.0523 | $0.0516 |
2023-08-20 | $0.0523 | $0.0524 | $0.0524 | $0.0521 |
2023-08-21 | $0.0524 | $0.0520 | $0.0527 | $0.0519 |
2023-08-22 | $0.0520 | $0.0514 | $0.0524 | $0.0513 |
2023-08-23 | $0.0514 | $0.0518 | $0.0521 | $0.0510 |
2023-08-24 | $0.0518 | $0.0514 | $0.0519 | $0.0513 |
2023-08-25 | $0.0514 | $0.0512 | $0.0515 | $0.0511 |
2023-08-26 | $0.0512 | $0.0510 | $0.0514 | $0.0510 |
2023-08-27 | $0.0510 | $0.0510 | $0.0514 | $0.0510 |
2023-08-28 | $0.0510 | $0.0528 | $0.0535 | $0.0510 |
2023-08-29 | $0.0528 | $0.0528 | $0.0533 | $0.0504 |
2023-08-30 | $0.0528 | $0.0520 | $0.0529 | $0.0520 |
2023-08-31 | $0.0520 | $0.0503 | $0.0525 | $0.0503 |
2023-09-01 | $0.0503 | $0.0499600 | $0.0506 | $0.0496200 |
2023-09-02 | $0.0499600 | $0.0505 | $0.0511 | $0.0497700 |
2023-09-03 | $0.0505 | $0.0509 | $0.0510 | $0.0503 |
2023-09-04 | $0.0509 | $0.0506 | $0.0526 | $0.0504 |
2023-09-05 | $0.0506 | $0.0502 | $0.0509 | $0.0497000 |
2023-09-06 | $0.0502 | $0.0503 | $0.0509 | $0.0493800 |
2023-09-07 | $0.0503 | $0.0516 | $0.0521 | $0.0500 |
2023-09-08 | $0.0516 | $0.0528 | $0.0530 | $0.0512 |
2023-09-09 | $0.0528 | $0.0518 | $0.0533 | $0.0518 |
2023-09-10 | $0.0518 | $0.0522 | $0.0530 | $0.0515 |
2023-09-11 | $0.0522 | $0.0501 | $0.0526 | $0.0495500 |
2023-09-12 | $0.0501 | $0.0502 | $0.0513 | $0.0498000 |
2023-09-13 | $0.0502 | $0.0505 | $0.0507 | $0.0501 |
2023-09-14 | $0.0505 | $0.0508 | $0.0511 | $0.0505 |
2023-09-15 | $0.0508 | $0.0511 | $0.0519 | $0.0504 |
2023-09-16 | $0.0511 | $0.0510 | $0.0517 | $0.0510 |
2023-09-17 | $0.0510 | $0.0513 | $0.0524 | $0.0507 |
2023-09-18 | $0.0513 | $0.0510 | $0.0522 | $0.0509 |
2023-09-19 | $0.0510 | $0.0513 | $0.0515 | $0.0508 |
2023-09-20 | $0.0513 | $0.0512 | $0.0514 | $0.0508 |
2023-09-21 | $0.0512 | $0.0501 | $0.0518 | $0.0498100 |
2023-09-22 | $0.0501 | $0.0504 | $0.0504 | $0.0497900 |
2023-09-23 | $0.0504 | $0.0506 | $0.0507 | $0.0502 |
2023-09-24 | $0.0506 | $0.0506 | $0.0517 | $0.0504 |
2023-09-25 | $0.0506 | $0.0503 | $0.0507 | $0.0500 |
2023-09-26 | $0.0503 | $0.0503 | $0.0503 | $0.0503 |
The mission of Crypto.com is to accelerate the world’s transition to crypto. The Crypto.com team aims to put cryptocurrency in every wallet with a strong focus on real-life use cases.
Crypto.com Chain (CRO) is a cryptocurrency token issued on the Ethereum platform, with secondary distribution only. No pre-sale, no public sale, or ICO.